iRX-N4
iRX-U4 为我司新出品的瞬时带宽高达40MHz的软件无线电信号侦测分析处理仪,提供千兆网络接接口,产品采用超外差二次变频架构及数模一体化设计,涵盖射频接收、中频采集、信号检波、信号并行信道化、信号识别、信号解调及实时存储全流程,有效的提高产品的性能指标、可靠性及性价比,有利于用户集中精力聚焦自己最核心的业务,提高用户产品市场竞争力。




技术指标
硬件指标 | 参数值 |
接口类型 | rj45(千兆) |
频率范围 | 9kHz~6GHz(扩展18GHz、40GHz) |
采样率 | 122.88Msps |
数字带宽 | 40MHz,20MHz,10MHz,5MHz,2.5MHz、1MHz、500KHz、300KHz、150KHz、100KHz、50KHz、25KHz |
扫描速度(RBW:22.5k) | 60GHz/s |
电平显示精度(400MHz) | ±0.4dB |
电平显示精度(2.6GHz) | ±0.5dB |
接收灵敏度(RBW:22.5k) | -110dBm |
频率准确度(CW:1GHz) | ±0.1ppm(典型值+27Hz) |
中频抑制 | 90dBc |
相位噪声(CW:1GHz) | -95dBc/Hz @ 10KHz |
噪声系数 | 11dB |
SFDR无杂散动态范围 | 70dBc(典型值) |
实时中频带内波动 | ±2dB(IF BW:40MHz) |
输入二阶截点 | ≥50dBm |
输入三阶截点 | ≥20dBm |
功耗 | 15w(5.2V*3A) |
尺寸 | 167mm*98mm*33.5mm |
重量 | 550g |
典型应用
- 无线电监测与信号分析
- 智慧安防与低空无人机防御
- 科研教学及实验室测试
- 便携式信号采集与远程监测